Samling
14:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 50 | 9 | 41 | 45 | |
16 | 13 | 1 | 2 | 48 | 14 | 34 | 40 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 21 | 22 | 35 | |
17 | 10 | 3 | 4 | 49 | 24 | 25 | 33 | |
17 | 7 | 3 | 7 | 43 | 36 | 7 | 24 | |
17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 32 | -3 | 19 | |
17 | 6 | 1 | 10 | 18 | 31 | -13 | 19 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 29 | 45 | -16 | 15 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 40 | -20 | 12 | |
17 | 3 | 2 | 12 | 20 | 58 | -38 | 11 | |
17 | 3 | 1 | 13 | 18 | 57 | -39 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer