Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Södra Svealand, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 4 | 1 | 33 | 14 | 19 | 31 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 21 | 11 | 29 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 24 | 9 | 29 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 20 | 16 | 28 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 12 | 16 | 27 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 22 | 6 | 23 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 | 21 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 21 | |
14 | 4 | 6 | 4 | 25 | 22 | 3 | 18 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | 12 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 32 | -16 | 11 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 | 11 | |
14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 33 | -19 | 9 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 13 | 41 | -28 | 4 |
Kommentarer