Samling
18:15
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
    
                        Tabell
                             
                    
                | P15-16 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 16 | 14 | 28 | |
| 14 | 7 | 5 | 2 | 32 | 18 | 14 | 26 | |
| 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 20 | 8 | 25 | |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 33 | -4 | 21 | |
| 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 34 | -10 | 19 | |
| 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 24 | 0 | 16 | |
| 14 | 3 | 3 | 8 | 29 | 39 | -10 | 12 | |
| 14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 38 | -12 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 
																
								
							 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					