Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 17 år |
| 2026 P10 C Östra 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P11 B Östra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P11 C Östra 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P11 C Östra 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P12 C Mellersta 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P12 C Östra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P12 C Östra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P13 A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P13 A2 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P13 B Östra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P13 B1 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P14 A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P14 A1 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P14 C Östra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P14 C Östra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P14 C2 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 F13 C1 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P10 A2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P11 A2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P11 B2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13 A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13 B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13 B2 Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13 C1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13 C2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P15-16 A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 DM P15 Grupp 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Flickor 14 B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 P 15 B1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 P 15 B2 Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 13 A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 13 B2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 14 A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 14 C1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P13 A1 Höst Östergötland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P13 A1 Östergötland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies