Linghems SK

IK Sleipner Dam

Samling
16:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 54 | 10 | 44 | 49 | |
18 | 14 | 2 | 2 | 55 | 16 | 39 | 44 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 46 | 26 | 20 | 38 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 52 | 25 | 27 | 36 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 44 | 39 | 5 | 24 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 33 | 32 | 1 | 22 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 32 | -10 | 22 | |
17 | 4 | 3 | 10 | 30 | 51 | -21 | 15 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 43 | -21 | 15 | |
19 | 3 | 2 | 14 | 21 | 62 | -41 | 11 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 18 | 61 | -43 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer