Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Ahmed Al-Ezzi | |
|
|
Albert Johansson | |
|
|
Alexander Mourad | |
|
Arbér Abazi | |
|
|
Calle Svensson | |
|
|
Daniel Liljeqvist | |
|
|
Ebenezer Baraka Biregey | |
|
|
Emil Lindell | |
|
Ezequiel Lucas | |
|
Gabriel Lahdo | |
|
|
Goran Hadziahmetovic | |
|
|
Hadar Sundberg | |
|
|
Khaled Qasem | |
|
|
Nils Akai Rosell | |
|
|
Sandro Zembo | |
|
|
Srdjan Sotra |
|
|
Abdo Ardic Materialförvaltare | |
|
|
Alvin Aronsson Materialförvaltare | |
|
|
Benjamin Omerovic Fystränare | |
|
|
Martin Hultberg Tränare | |
|
|
Robert Axelsson Fotbollschef | |
|
|
Tommy Aronsson Lagledare | |
|
|
Wisam Al-Ezzi Huvudtränare |
10 maj 2023
Sleipner åkte under tisdags kvällen till Malmslätt för att spela slutspelsmatch i cupen. Ett randigt som ställde upp med många nya ansikten på planen då truppen roterades. Det blev tyvärr cupsorti efter malmslätt satt ditt sina två bonus straffar kombinerat med bra försvarsspel.
Robert Axelsson efter matchen:
-Det var inget som överraskade oss ikväll, vi hade förberett oss för både underlag och motstånd. Malmslätt gör en jättebra match och sätter inte en fot fel i deras försvarsspel. När dom dessutom sätter båda sina bonus straffar får dom energi och orkar hela matchen. Vi driver matchen med mycket boll men har inte kvalitén att göra mål. Tycker vi gör vad vi kan, framförallt i andra halvlek, men det räcker inte i den här gången. Vi önskar Malmslätt lycka till i fortsatt cupspel.
| Östgötacupen Herr Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 15 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies