Syrianska FC

IK Sleipner

Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Södra Svealand, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 5 | 3 | 55 | 27 | 28 | 44 | |
21 | 13 | 4 | 4 | 46 | 28 | 18 | 43 | |
21 | 14 | 1 | 6 | 41 | 28 | 13 | 43 | |
21 | 13 | 2 | 6 | 39 | 27 | 12 | 41 | |
21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 37 | -7 | 33 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 30 | 2 | 27 | |
21 | 8 | 3 | 10 | 39 | 40 | -1 | 27 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 29 | -1 | 27 | |
21 | 8 | 3 | 10 | 23 | 37 | -14 | 27 | |
21 | 7 | 5 | 9 | 37 | 36 | 1 | 26 | |
21 | 8 | 1 | 12 | 25 | 31 | -6 | 25 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 34 | 44 | -10 | 24 | |
21 | 6 | 1 | 14 | 22 | 39 | -17 | 19 | |
20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 41 | -18 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer