Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Abdul Rahman Kharma | |
|
|
Alexander Radesjö | |
|
|
Antebass Issa | |
|
|
Calle Appelquist | |
|
|
Edvard Setterberg | |
|
|
Erik Eliasson | |
|
|
Esat Jashari | |
|
|
Gentrit Citaku | |
|
|
Jonathan Hurtig | |
|
|
Oliver Blomdahl | |
|
|
Rasmus Häll | |
|
|
Roni Bermal | |
|
|
Sherali Yuldashev | |
|
|
Srdjan Sotra | |
|
|
Vilgot Andersson |
27 okt 2021
Dags för kvartsfinal i Östgötacupen. Seriekollegan Grebo IK gästar Platinumcars Arena.
Vi kollar läget med tränare Robban Axelsson.
-Vi har bra energi i truppen och njuter av att spela matcher. Vi har skaffat oss bra förutsättningar i både serien och cupen.
-Grebo känner vi väl efter att ha mött dom två gånger i år. Dom är i bra form och slåss för nytt kontrakt i serien. Det är ett bra lag som är organiserat med ett tydligt arbetssätt. Oavsett resultat har dom jobbat vidare och har på slutet fått betalt i form av segrar.
-Jag är totalt sett nöjd med vår senaste match, men det är delar i vårt anfallsspel vi vill utveckla och jag hoppas vi kan göra det ikväll.
Edvard Setterberg, Vilgot Andersson, Rasmus Häll, Roni Bermal, Antebas Issa, Oliver Blomdahl, Srdjan Sotra, Alexander Radesjö, Gentric Citaku, Sherali Yuldashev, Esat Jashari, Erik Eliasson, Calle Appelquist, Viggo Andersson, Stone Zola
| Östgötacupen Herr, Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 0 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies