Samling
18:00, Smedby PreZero Arena GRÄSplanen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 A1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 31 | 11 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 17 | 32 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 21 | 28 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 21 | 18 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 36 | 1 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 27 | -1 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 44 | -22 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 68 | -61 | 0 |
Kommentarer