Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Östra Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 12 | 38 | 21 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 17 | 24 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 15 | 20 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 24 | -2 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 61 | -49 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 57 | -51 | 0 |
Kommentarer